亚洲毛片在线一区,黄视频网站品爱网,久久久国产三级片一区,欧美理论片在线观看一区二区

歡迎訪問南通江勤美金屬制品有限公司官網

0513—82222053

SAE1078

發表時間:2024-10-26,


 
產品 功能 寬度 規格型號 硬度 抗拉強度 厚度公差
SAE1078 汽車安全帶、寵物牽引器和家用電器收線簧材料 5(﹢0.1mm)-165(﹢0.1mm) 0.23*8 HV:500-540 2200-2400 ±0.008
0.23*7 HV:500-540 2200-2400 ±0.008
0.25*8 HV:500-540 2000-2300 ±0.008
0.25*9 HV:500-540 2000-2300 ±0.008
0.25*7.5 HV:500-540 2000-2300 ±0.008
0.28*8 HV:490-540 2000-2200 ±0.008
0.3*8 HV:490-540 2000-2200 ±0.008
0.21*8 HV:500-540 2200-2400 ±0.005
0.24*8 HV:500-540 2000-2300 ±0.005
0.24*7 HV:500-540 2000-2300 ±0.005
0.2*8 HV:500-540 2200-2400 ±0.005
0.18*8 HV:500-540 2200-2400 ±0.005

上一篇:第一頁 下一篇:SAE1078